人物属性
每名玩家拥有六项基础属性,可通过升级与「修炼」强化。经验积满即可升级,升级带来全方位属性提升。
❤️生命
生存的根本,归零即被淘汰。可通过药水卡、恢复塔等方式回复。
🐇移速
影响掷骰后的前进过程,移速越快,暴露在敌方塔射程内的时间越短。
🛡️防御
降低受到的伤害,是硬闯敌方防线时的底气。
✨经验
随移动步数与修炼积累,满值升级,升级提升全属性。
⚔️攻击力
决定每轮一次的主动攻击造成的伤害。
🎯攻击范围
决定主动攻击可以够到的目标距离。
防御塔图鉴
到达空白地块后可花费金币建塔。建塔时可将维护费设为造价的 10% / 50% / 100%:途经的对手交费则安全通过、费用归塔主并为塔回血;不交费则会被攻击。
| 塔 | 定位 | 造价 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 冰冻塔 | 控制 | 200 | 低伤害并附加减速效果,中等攻速、低生命。 |
| 弓箭塔 | 输出 | 250 | 中等伤害与攻速,性价比均衡的基础输出塔。 |
| 恢复塔 | 辅助 | 250 | 为途经的己方单位恢复生命,不具备攻击性。 |
| 金币塔 | 经济 | 150 | 功能性建筑,为塔主提供金币收益。 |
| 链接塔 | 功能 | 200 | 功能性建筑,与其他建筑产生联动效果。 |
| 修炼塔 | 辅助 | 300 | 为范围内己方单位提供修炼翻倍效果,不主动攻击。 |
| 重装塔 | 重炮 | 500 | 巨额单发伤害、高生命,但攻速缓慢。 |
| 皮鞭塔 | 整活 | 150 | 高攻速低伤害,纯为恶搞诞生,用于「羞辱」路过的对手。 |
| 雷电塔 | 爆发 | 400 | 高伤害、较大范围,但自身脆弱。 |
| 火焰塔 | 近战 | 350 | 较高伤害、射程短,适合卡在必经之路。 |
卡牌系统
卡牌通过商城地块与随机事件获得,使用游戏内金币兑换(游戏内资源,与现实货币无关)。在掷骰前打出,往往能扭转局势。
| 卡牌 | 效果 |
|---|---|
| 护盾卡 | 获得 20% 生命上限的护盾,持续一回合。 |
| 净化卡 | 清除并免疫本回合的负面状态。 |
| 降级卡 | 使敌方防御塔降 1 级,1 级塔直接摧毁。 |
| 互换卡 | 随机与目标交换一座建筑的所有权。 |
| 灵界卡 | 本回合移动不触发任何途径建筑。 |
| 乌龟卡 | 目标移速降低 20%,持续至其下回合结束。 |
| 加固卡 | 己方一座塔回满生命且上限提升 10%。 |
| 药水卡 | 恢复自身 30% 生命上限。 |
| 混乱卡 | 接下来两轮虫洞刷出中立怪,随机扑向双方玩家。 |
| 驱怪卡 | 下一轮所有小兵全部扑向敌方。 |
| 对决卡 | 拉敌方到地图中央对决 2 秒,输家下轮无法行动。 |
特殊地块
❓随机事件地块
不可建造建筑。到达后触发随机事件:可能得到或失去金币、卡牌乃至人物属性,是对局中最大的变数来源。
🏢卡牌商城地块
位置随机分布。到达后可使用对局中获得的金币兑换卡牌,为后续回合储备手段。
说明:以上玩法与数值均为开发中的设计方案,会随测试反馈持续调整;游戏内的「金币」「商城」均为对局内虚拟资源与玩法机制,不涉及任何现实交易。